UIAA to French grade conversion chart
Every UIAA grade with its French equivalent, side by side. Where the two scales don't line up, you'll see a range.
Key conversions
- VI = 5c
- VII− = 6a+
- VII = 6b
- VIII− = 6c+
- VIII = 7a
- IX− = 7b+
- IX = 7c
- X− = 8a
- XI = 8c+/9a
| IV | 4a | 5.6 | 13 |
|---|---|---|---|
| IV+ | 4a+/ | 5.6/ | 13/ |
| V− | 4b+/ | 5.7 | 14/ |
| V+ | 5a+/ | 5.8/ | 16/ |
| VI− | 5b+ | 5.9 | 17 |
| VI | 5c | 5.9/ | 17/ |
| VI+ | 5c+/ | 5.10a | 18 |
| VII− | 6a+ | 5.10b | 19 |
| VII | 6b | 5.10c | 20 |
| VII+ | 6b+ | 5.10d/ | 20/ |
| VIII− | 6c+ | 5.11b/ | 22/ |
| VIII | 7a | 5.11c/ | 23 |
| VIII+ | 7a+ | 5.11d/ | 24 |
| IX− | 7b+ | 5.12c | 26 |
| IX | 7c | 5.12d | 27 |
| IX+ | 7c+ | 5.13a | 28 |
| X− | 8a | 5.13b | 29 |
| X | 8a+ | 5.13c | 30 |
| X+ | 8b | 5.13d | 31 |
| XI− | 8c | 5.14b | 33 |
| XI | 8c+/ | 5.14c/ | 34/ |
| XI+ | 9b | 5.15b | 37 |
| XII− | 9c | 5.15d | 39 |
Approximate. Conversions by OpenBeta sandbag; British from RockFax/theCrag tables.
About these grades
UIAA grades are used in Germany, Austria and the Alps, written in Roman numerals (VI+, VII−) up to XII.
French grades are the sport climbing scale used across Europe and most of the world, from 3 to 9c, written in lowercase (6b+).