Five Ten Niad Lace Women's sizing
Size up about one size from your street shoe
For a snug all-round fit, a street UK 6 (EU 39½) is a UK 7 (EU 40½) in the Niad Lace Women's. Go half a size smaller for hard bouldering, or bigger for long days. It's a starting point: feet differ, so try them on if you can.
Sizes the same as the Five Ten Niad Lace.
Your size in the Niad Lace Women's
Your street shoe size
Aggressive
Tight, hard bouldering
UK9½EU 44
Recommended
Snug all-rounder
UK10EU 44½
Relaxed
Long sessions
UK10½EU 45
Comfort
Beginners, multi-pitch
UK11EU 45½
Five Ten Niad Lace Women's size chart
Your street size, then the size to get for each fit. From a standard UK/EU size chart and how this model runs.
| Street | Aggressive | Recommended | Relaxed | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| UK 4EU 37 | UK 4½EU 37½ | UK 5EU 38 | UK 5½EU 38½ | UK 6EU 39½ |
| UK 4½EU 37½ | UK 5EU 38 | UK 5½EU 38½ | UK 6EU 39½ | UK 6½EU 40 |
| UK 5EU 38 | UK 5½EU 38½ | UK 6EU 39½ | UK 6½EU 40 | UK 7EU 40½ |
| UK 5½EU 38½ | UK 6EU 39½ | UK 6½EU 40 | UK 7EU 40½ | UK 7½EU 41½ |
| UK 6EU 39½ | UK 6½EU 40 | UK 7EU 40½ | UK 7½EU 41½ | UK 8EU 42 |
| UK 6½EU 40 | UK 7EU 40½ | UK 7½EU 41½ | UK 8EU 42 | UK 8½EU 42½ |
| UK 7EU 40½ | UK 7½EU 41½ | UK 8EU 42 | UK 8½EU 42½ | UK 9EU 43 |
| UK 7½EU 41½ | UK 8EU 42 | UK 8½EU 42½ | UK 9EU 43 | UK 9½EU 44 |
| UK 8EU 42 | UK 8½EU 42½ | UK 9EU 43 | UK 9½EU 44 | UK 10EU 44½ |
| UK 8½EU 42½ | UK 9EU 43 | UK 9½EU 44 | UK 10EU 44½ | UK 10½EU 45 |
| UK 9EU 43 | UK 9½EU 44 | UK 10EU 44½ | UK 10½EU 45 | UK 11EU 45½ |
| UK 9½EU 44 | UK 10EU 44½ | UK 10½EU 45 | UK 11EU 45½ | UK 11½EU 46½ |
| UK 10EU 44½ | UK 10½EU 45 | UK 11EU 45½ | UK 11½EU 46½ | UK 12EU 47 |
| UK 10½EU 45 | UK 11EU 45½ | UK 11½EU 46½ | UK 12EU 47 | UK 12½EU 47½ |
| UK 11EU 45½ | UK 11½EU 46½ | UK 12EU 47 | UK 12½EU 47½ | UK 12½EU 47½ |
Specs
- Rubber
- Stealth C4
- Stiffness
- stiff
- Closure
- laces
- Version
- women's
- Made for
- all-round, gym, cracks
More Five Ten shoes
Five Ten sizing →- Aleon
- Anasazi Blanco
- Anasazi LV
- Anasazi Pink Lace Up
- Anasazi Pro
- Anasazi VCS
- Anasazi VCS C4
- Arrowhead
- Asym Women's
- Blackwing
- Crawe
- Dragon
- Dragon VCS
- Hiangle
- Hiangle (last season)
- Hiangle Pro
- Kirigami
- Moccasym
- NIAD Moccasym
- NIAD VCS
- Quantum
- Quantum VCS
- Rogue
- Rogue Lace
- Rogue VCS Women's
- Stonelands Lace
- Stonelands VCS (last season)
- Team 5.10 Black
- Team VXi
- Verdon Lace
- Verdon VCS
- Wall Master
Estimates. Fit depends on foot shape and preference.